Especificações
Aro X Tala | Furos | Furação | Offset / ET |
17 x 7,0″ | 4 | 108 | 25 |
15 x 6,0″ | 4 | 108 | 25 |
14 x 6,0″ | 4 | 108 | 28 |
Acabamento – Diamantado | Acabamento – Pintura | ||
BG – Black Gloss GD – Graphite Diamond SD – Silver Diamond |
SS – Silver Star |
Aro X Tala | Furos | Furação | Offset / ET |
17 x 7,0″ | 4 | 108 | 25 |
15 x 6,0″ | 4 | 108 | 25 |
14 x 6,0″ | 4 | 108 | 28 |
Acabamento – Diamantado | Acabamento – Pintura | ||
BG – Black Gloss GD – Graphite Diamond SD – Silver Diamond |
SS – Silver Star |