Especificações
Aro X Tala | Furos | Furação | Offset / ET |
18 x 7,0″ | 4 | 108 | 25 |
17 x 7,0″ | 4 | 108 | 25 |
15 x 6,0″ | 4 | 108 | 25 |
Acabamento – Diamantado | Acabamento – Pintura | ||
GD – Graphite Diamond |
Aro X Tala | Furos | Furação | Offset / ET |
18 x 7,0″ | 4 | 108 | 25 |
17 x 7,0″ | 4 | 108 | 25 |
15 x 6,0″ | 4 | 108 | 25 |
Acabamento – Diamantado | Acabamento – Pintura | ||
GD – Graphite Diamond |